输入激活码解锁全部功能
OKN视觉工具用于诱发动眼震颤,辅助评估患者功能性视力损失。
可开启前置摄像头预览,记录检查时眼球运动,用途包括:
| 控件/功能 | 操作说明 |
|---|---|
| − / + 按钮 | 点击调整刺激速度(减慢/加快) |
| 方向按钮 | 点击切换刺激图案移动方向(左/右/上/下/正转/反转) |
| 纹理按钮 | 点击切换不同的刺激纹理(黑白/红黄/红白/白灰/黑白格子/红黄格子) |
| 视标按钮 | 点击选择视标(红色/蓝色/自定义) |
| 大小按钮 | 点击循环切换视标大小(小/中/大) |
| 移动方向按钮 | 点击循环切换视标移动方向(固定中心/左到右/右到左/上到下/下到上/随机移动) |
| 速度按钮 | 点击循环切换视标移动速度(1-10) |
| 通道按钮 | 点击循环切换视标透明度(100%/80%/60%/40%/20%) |
| 摄像头按钮 | 点击开启/关闭摄像头预览 |
| 录制按钮 | 点击开始/停止录制视频 |
| 滑动手势 | 屏幕滑动临时调整动画速度 |
| 捏合手势 | 双指捏合/张开,调整条纹宽度 |
可上传自定义图片作为视标,点击🎯按钮选择图片文件。
视频录制仅用于教学,录制前需获得被记录者知情同意。
本产品隶属于「My Call Bag」系列眼科工具套件,专为眼保健专业人士设计。